切削工具 コーティング・プログラム
切削工具用コーティング・ソリューション
ナイフツールコーティングソリューション切削工具コーティングソリューション
ナッシュ・モールド・コーティング・ウィザード
保護層 | コーティング | デュロメーター (HV) | 膜厚 (μm) | 抗酸化温度 (°C) | 摩擦係数 | 外観 色 | 適用分野 |
TN | チタン | 2000 | 1.0~3.0 | 600 | 0.25 | 金色 | タップの一般鋼材加工 |
TiCN | TiCN | 3800 | 1.0~3.0 | 450 | 0.2 | 悲観的 | ステンレス・普通鋼タップの素材加工 |
TiAlN | TiAlN | 3000 | 1.0~3.0 | 800 | 0.4 | 紫がかった黒 | 一般金型鋼切断 |
午前 | AlTiベース | 3300 | 1.5~3.0 | 900 | 0.4 | 灰黒色 | HRC≤40金型鋼、ステンレス鋼切断加工 |
空対地ミサイル | AlTiSiベース | 3500 | 1.5~3.0 | 1000 | 0.35 | 灰黒色 | HRC≤45金型鋼、ステンレス鋼切断加工 |
HM | TiSiベース | 3800 | 1.0~3.0 | 1100 | 0.3 | ブロンズ色 | ステンレス鋼、金型鋼、チタン合金加工 |
ハイメモリエリア | TiSiベース | 4200 | 1.5~3.0 | 1100 | 0.3 | ブロンズ色 | チタン合金、粉末冶金鋼、HRC30~55金型鋼加工 |
かくのう | TiAlSiベース | 3500 | 4~6 | 1000 | 0.3 | 金色 | ブレード用模倣CVDコーティング |
APS | AlCrベース | 3500 | 1.5~3.0 | 1100 | 0.3 | 灰黒色 | HRC ≥ 40 金型鋼切断加工、ステンレス鋼加工 |
AG | AlCrベース | 3500 | 0.5~1 | 1000 | 0.3 | 灰黒色 | ステンレスのハイライト、特殊高光沢加工 |
AMS | TiAlCrベース | 3600 | 1.0~5.0 | 1000 | 0.3 | 灰黒色 | ホブ切り、様々な作業条件用のギヤシェーピングカッター、フライスカッター、インサートHRC≤50金型鋼、鋳鉄など。 |
エーエムティー | AlCrベース | 4000 | 1.0~3.0 | 1000 | 0.3 | 灰黒色 | ホブ盤およびシェーピングツールの高速ドライ切削 |
エーエムエル | AlTiベース | 3000 | 1.0~5.0 | 1000 | 0.4 | 鉄 | HRC≤45金型鋼、ステンレス鋼切断加工 |
AMR | AlTiSiベース | 3500 | 1.0~5.0 | 1100 | 0.35 | ブロンズ色 | HRC55以上の焼入れ鋼用 |
AU | AlTiSiベース | 3500 | 1.0~5.0 | 1100 | 0.35 | ブロンズ色 | PVDコーティングのステンレス製ブレード |
DX | CrAlTiベース | 3200 | 1.0~5.0 | 1000 | 0.4 | 悲観的 | HRC55 までのフライス加工およびドリル加工に使用可能 |
DA | ZrNベース | 3000 | 1.0~3.0 | 1000 | 0.3 | 明るい黄金色 | 非鉄金属加工、ステンレス加工、チタン合金加工、高温合金加工 |
AMD | AlTiSiベース | 4000 | 1.0~3.0 | 1200 | 0.35 | 灰黒色 | 高硬度金型鋼加工、チタン合金加工、高温合金加工 |
DH | CrAlSiベース | 3500 | 1.0~5.0 | 1100 | 0.35 | ブロンズ色 | ステンレス鋼フライス加工、チタン切断 |
DP | AlCrベース | 3200 | 1.0~5.0 | 1000 | 0.3 | 灰黒色 | ホブ切り工具の高速乾式切削、ステンレス鋼、チタン合金、金型鋼加工用超硬工具。 |
DT | AlCrTiSiベース | 3600 | 0.5~3 | 1100 | 0.3 | ブロンズ色 | 52~65HRCの高硬度金型用鋼、開発可能合金、耐摩耗材料、タングステン銅合金、複合材料 |
TX-S | AlTiベース | 3000 | 1.0~5.0 | 600 | 0.35 | 金色 | HRC40までの炭素鋼ブレード |
TiB2 | TiB2 | 3000 | 1.0~3.0 | 600 | 0.3 | fig.反動的 | 非鉄金属加工、プラスチック加工 |
高光沢アーク工具コーティング液滴フリーコーティング

化学蒸着コーティング
CVDコーティング
Naxau CVD化学真空蒸着コーティングサービスは、主に高硬度切削工具、粘着防止/スタンピング成形およびその他の工具カテゴリに焦点を当てています。Naxau CVDは、TiN、TiCN、アルファ酸化アルミニウム(Al2O3)を使用して、単層または多層を形成するために、厚さ5μmから20μmのコーティングを蒸着することができます。CVD成膜プロセスは通常900℃以上で、成膜時間は10時間である。

薄刃カッター用Ta-Cコーティング
薄刃工具コーティング
Naxau ta-C炭素膜シリーズ、膜厚0.2-0.5μm、硬度3500-6000HV、摩擦係数0.1-0.15、低温浸漬膜200℃以内、薄刃ナイフ工具用途に適する。スキルは、基板の硬度と仕上げを減らすことなく、切断力を大幅に向上させ、広く剃刀、芝刈り機、糸くずカッター、ダイカッターや他の乾燥した切断条件で使用することができます。
さらに、高い耐摩耗性が要求される薄刃工具のために、NanoShieldは厚膜サーメットフィルムのシリーズを用意しており、寿命を2~4倍延ばし、チッピングのリスクを低減することができます。
非鉄金属用TiB2およびZrN
非鉄金属加工
ナシTiB2(二ホウ化チタン)コーティング、硬度3000HV、HiPiMSで調製、低応力、高耐チッピング性。特に非鉄金属(アルミニウム、銅、マグネシウムおよびそれらの合金など)の耐摩耗性および耐高温腐食条件での加工に適しています。また、300m/minの高速切削が可能で、従来の超硬合金と比較して40%以上の削減が可能です。
ZrN窒化クロムコーティングは、非鉄金属加工や木材加工にも広く使用されています。