선형 열팽창 계수(CLTE)란 무엇인가요? #
열팽창 계수/선팽창 계수 - CLTI.모든 재료는 온도 상승의 영향을 받아 팽창합니다.이로 인해 상당한 치수 변화, 부품 뒤틀림 또는 내부 응력이 발생할 수 있습니다.
선형 열팽창 계수(CLTE, 흔히 "α"라고도 함)는 재료가 고온의 영향을 받아 팽창하는 능력을 특징짓는 재료 특성입니다.소재의 선형 계수 'CLTE 또는 α'는 다음과 같이 계산됩니다:
α = ΔL / (L0 * ΔT)
그중에서도:
- α는 섭씨 1도당 선형 열팽창 계수입니다.
- ΔL은 가열 또는 냉각으로 인한 시편 길이의 변화입니다.
- L0는 실온에서 시료의 원래 길이입니다.
- ΔT는 테스트 중 온도 변화(°C)입니다.
따라서 α는 단위 길이당 선형 팽창을 온도 변화로 나누면 구할 수 있습니다. 평균 열팽창 계수를 표시할 때는 온도 범위를 지정해야 합니다.
일반적인 재료의 열팽창 계수 표 #
| 열팽창 계수입니다. | 열 팽창 (10-6 m/(m °C)) |
|---|---|
| 알루미늄 산화물 알루미나 | 3 |
| 알루미늄 | 13.1 |
| 안티몬 | 5 |
| 비소 | 2.6 |
| 바륨 | 11.4 |
| 베릴륨 | 6.7 |
| 베릴륨 구리 | 9.3 |
| 비스무트 | 7.2 |
| 황동 | 10.4 |
| 황동, 해군 | 11.2 |
| 황동, 노란색 | 11.3 |
| 브론즈 | 10 |
| 청동, 알루미늄 | 9 |
| 카드뮴 | 16.8 |
| 칼슘 | 12.4 |
| 탄소 - 다이아몬드 | 0.67 |
| Cerium | 2.9 |
| 크롬 | 3.3 |
| 코발트 | 6.7 |
| 구리 | 9.8 |
| 구리, 베릴륨 25 | 9.9 |
| 커런덤, 소결 | 3.6 |
| 다이아몬드 | 0.6 |
| 디스프로슘 | 5.5 |
| Erbium | 6.8 |
| 유로피움 | 19.4 |
| 가돌리늄 | 5 |
| 게르마늄 | 3.4 |
| 유리, 하드 | 3.3 |
| 골드 | 7.9 |
| 흑연 | 4.4 |
| 하프늄 | 3.3 |
| 경질 합금 K20 | 3.3 |
| 하스텔로이 C | 5.3 |
| 홀뮴 | 6.2 |
| 얼음 | 28.3 |
| 인콜로이 | 8 |
| 인코넬 | 6.4 |
| 인듐 | 18.3 |
| Invar | 0.8 |
| 이리듐 | 3.3 |
| Iron | 6.8 |
| 철, 주물 | 5.9 |
| 철, 단조 | 6.3 |
| 란탄 | 6.7 |
| Lead | 15.1 |
| 석회암 | 4.4 |
| 리튬 | 25.6 |
| 루테튬 | 5.5 |
| 마그네슘 | 14 |
| 망간 | 12 |
| 망간 브론즈 | 11.8 |
| Marble | 3.1 – 7.9 |
| 벽돌 | 2.6 – 5.0 |
| 운모 | 1.7 |
| 몰리브덴 | 3 |
| 네오디뮴 | 5.3 |
| 니켈 | 7.2 |
| 니켈 가공 | 7.4 |
| 니오븀(콜럼븀) | 3.9 |
| 오스뮴 | 2.8 |
| 팔라듐 | 6.6 |
| 플래티넘 | 5 |
| 플루토늄 | 19.84 |
| 칼륨 | 46 |
| 프라세오디뮴 | 3.7 |
| 프로메튬 | 6.1 |
| 쿼츠 | 0.43 – 0.79 |
| 붉은 황동 | 10.4 |
| 레늄 | 3.7 |
| 로듐 | 4.4 |
| 고무, 하드 | 42.8 |
| 루테늄 | 5.1 |
| 사마륨 | 7.1 |
| Scandium | 5.7 |
| 셀레늄(컴퓨팅) | 2.1 |
| 실리콘 | 2.8 |
| 실버 | 11 |
| 나트륨 | 39 |
| 납땜 50 - 50 | 13.4 |
| Steel | 7.3 |
| 스테인리스 오스테나이트강(304) | 9.6 |
| 스테인리스 오스테나이트강 (310) | 8 |
| 스테인리스 오스테나이트강 (316) | 8.9 |
| 스테인리스 페라이트강 (410) | 5.5 |
| 스트론튬 | 12.5 |
| 탄탈륨 | 3.6 |
| 텔루륨 | 20.5 |
| Terbium | 5.7 |
| Terne | 6.5 |
| 탈륨 | 16.6 |
| 토륨 | 6.7 |
| 툴륨 | 7.4 |
| Tin | 12.8 |
| 상업적으로 순수한 티타늄 | 8.6 |
| 티타늄 합금 Ti - 5Al - 2.5Sn | 9.4 |
| 텅스텐 몰리브덴 | 5 |
| 텅스텐 | 2.5 |
| 우라늄 | 7.4 |
| 바나듐 | 4.4 |
| 이테르븀 | 14.6 |
| Yttrium | 5.9 |
| 아연 | 19 |
| 지르코늄 | 3.2 |
낙사우 진공 코팅 공정 - 낙사우 AM
